Ferramenta gratuita
Conversor de Moedas
Converta mais de 160 moedas do mundo com a taxa de câmbio comercial atualizada.
Taxa de câmbio comercial
1 USD = 5,5049 BRL
Atualizado em 08/11/2026, 20:08
Quantia
Converter para
1.000,00 Dólar americano = 5.504,94 Real brasileiro
USD → BRL
| 1,00 USD | 5,50 BRL |
| 5,00 USD | 27,52 BRL |
| 10,00 USD | 55,05 BRL |
| 50,00 USD | 275,25 BRL |
| 100,00 USD | 550,49 BRL |
| 500,00 USD | 2.752,47 BRL |
| 1.000,00 USD | 5.504,94 BRL |
| 5.000,00 USD | 27.524,71 BRL |
BRL → USD
| 1,00 BRL | 0,18 USD |
| 5,00 BRL | 0,91 USD |
| 10,00 BRL | 1,82 USD |
| 50,00 BRL | 9,08 USD |
| 100,00 BRL | 18,17 USD |
| 500,00 BRL | 90,83 USD |
| 1.000,00 BRL | 181,65 USD |
| 5.000,00 BRL | 908,27 USD |
Taxa comercial de referência. Corretoras, bancos e casas de câmbio aplicam spread e taxas próprias.
